INFORMASI PENDAFTARAN
Semua layanan pendaftaran dan seleksi penerimaan dilakukan dalam satu hari (one day service) cepat, mudah, dan efisien
WAKTU PENDAFTARAN
BIAYA PENDAFTARAN
MAHASISWA BARU POLITEKNIK AKBARA TAHUN 2023/2024
Jalur Pendaftaran | Biaya Pendaftaran |
November 2022 -Februari 2023 | Free |
Reguler | Rp. 300.000,- |
Beasiswa | Rp. 300.000,- |
BIAYA REGISTRASI ULANG
Calon mahasiswa melakukan registrasi ulang maksimal 2 minggu setelah diterima menjadi mahasiswa dan membayar biaya minimal sebagai berikut:
No | Program Studi | PEMBAYARAN MINIMAL PENERIMA BEASISWA (REGISTRASI ULANG) |
1 | D3 Teknologi Bank Darah (TBD) | Rp. 2.000.000,- |
2 | D3 Teknologi Bank Darah (TBD) Kelas Khusus | Rp. 2.000.000,- |
3 | D4 Bisnis Digital | Rp. 2.000.000,- + SPP 2 Bulan |
4 | D4 Manajemen Penanggulangan Bencana | Rp. 2.000.000,- + SPP 2 Bulan |
SYARAT PENDAFTARAN
Info Penting !
Calon mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi, berkemeja dan bersepatu (memakai kaos dan sandal tidak dilayani).
Mahasiswa Baru Politeknik Akbara
#1. Lulusan SMU/SMK/MA Sederajat dengan membawa bukti FC Ijazah yang dilegalisir.
#2. Foto copy transkip nilai yang dilegalisir.
#3. Foto copy kartu identitas (KTP)
#4. Foto copy kartu keluarga (KK).
#5. Sehat jasmani dan rohani dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter.
#6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm (2 lembar) dan 3×4 cm (2 lembar).
#7. Mengisi Formulir Pendaftaran baik online maupun offline.
RINCIAN BIAYA PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI Teknologi Bank Darah
Keterangan | GELOMBANG KHUSUS (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II (Juli – Agusus 2023) |
BPI Per Semester | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
SPP Per Semester | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
BIAYA SPP & BPI/Semester | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
Kuota | 40 Mahasiswa | 40 Mahasiswa | 40 Mahasiswa |
1) Gelombang Khusus : BPI dibayarkan semester 1-3
2) Gelombang I : BPI dibayarkan semester 1-5
3) Gelombang II : BPI dibayarkan semester 1-6
Fasilitas : PKKMB, Seragam, Sepatu, Tas, Jas Lab, PKL, Wisuda, dll
POTONGAN BIAYA PERKULIAHAN
GEL KHUSUS 15 Juta + bonus Laptop
GEL I 5 Juta + bonus Laptop
GEL II bonus Laptop
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
Keterangan | GELOMBANG KHUSUS Potongan 61 % (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I Potongan 53% (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II Potongan 38% (Juli-Agusus 2023) |
BPI Per Semester | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
SPP Per Semester | 1.200.000 | 2.325.000 | 3.700.000 |
Total BPI & SPP / SMT | 3.200.000 | 4.325.000 | 5.700.000 |
BIAYA SPP & BPI/Bulan | 535.000 | 721.000 | 950.000 |
Kuota | 30 Mahasiswa | 30 Mahasiswa | – |
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Keterangan | GELOMBANG KHUSUS Potongan 61 % (November 2022 – Februari 2023) | GELOMBANG I Potongan 53% (Maret-Juni 2023) | GELOMBANG II Potongan 38% (Juli – Agusus 2023) |
BPI Per Semester | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
SPP Per Semester | 1.800.000 | 2.560.000 | 4.000.000 |
Total BPI & SPP / SMT | 3.800.000 | 4.560.000 | 6.000.000 |
BIAYA SPP & BPI/Bulan | 633.000 | 760.000 | 1.000.000 |
Kuota | 30 Mahasiswa | 30 Mahasiswa | – |
TEMPAT PENDAFTARAN OFFLINE
Calon mahasiswa mendaftar secara langsung di Kampus AKBARA Surakarta Jl. Sumbing Raya, Mojosongo Jebres, Surakarta, Indonesia 57127
Telp. +62 271 8591185 | Fax : +62 271 664 881
Pendaftaran Online
untuk pendaftaran online bisa dengan klik tombol daftar di bawah ini